「樟葉駅」の賃貸物件(賃貸マンション・アパート) 検索結果一覧

お探しの物件は見つかりませんでした。
以下の条件から検索し直すか、キーワードを確認してください。

人気の特集から探す

京都の家賃相場

1R/1K 1DK/1LDK/2K 2DK/2LDK/3K 3DK/3LDK/4K 4DK~
京都市北区 3.6 万円 5.9 万円 11.8 万円 8.9 万円 12.4 万円
京都市上京区 4.5 万円 9.1 万円 10.5 万円 11.8 万円 13.1 万円
京都市左京区 4 万円 8.3 万円 8.6 万円 10 万円 14.4 万円
京都市中京区 5.4 万円 11.1 万円 13.1 万円 21.4 万円 15 万円
京都市東山区 4.7 万円 10.5 万円 13.8 万円 15.9 万円 13.2 万円
京都市下京区 5.3 万円 10.8 万円 12.5 万円 15.6 万円 13.9 万円
京都市西京区 4.1 万円 6.5 万円 6.4 万円 8 万円 10.5 万円
京都市南区 5 万円 6.4 万円 8.1 万円 7.9 万円 9.5 万円
京都市右京区 4 万円 6.9 万円 7.7 万円 7.8 万円 10.4 万円
京都市伏見区 4 万円 6.1 万円 7.9 万円 7.2 万円 10.3 万円
京都市山科区 3.9 万円 6.8 万円 6.7 万円 9.8 万円 8 万円

現在の検索条件のおススメ物件

近隣駅を探す

ページの先頭へ