- 
							物件番号 G05935 
- 
							更新日 2025/10/27 
- 
								家賃 5.7万円 
- 
								共益費・ 
 管理費等5,000円 
- 
								敷金 - 
- 
								礼金 - 
- 
								間取り 1K 
- 
								専有面積 22.5㎡ 
- 
								築年月 1998年3月上旬 
 (築 27 年)
- 
								構造 鉄筋コンクリート 
- 
								階数 2/3階建 
- 
								部屋番号 206 
- 
								所在地 
- 
								交通 
 この物件のこだわり
この物件のこだわり
					- 
							 おすすめ 
- 
							 新築 
- 
							 敷金・礼金0 
- 
							 フローリング 
- 
							 バス・トイレ別 
- 
							 シャンプードレッサー 
- 
							 室内洗濯機置き場 
- 
							 冷暖房 
- 
							 インターネット対応 
- 
							 オートロック 
- 
							 駐車場有 
- 
							 ペット可 
- 
				周辺地図
- 
				動画
- 
				パノラマ
周辺地図
動画
部屋全体
物件詳細情報
- 
							方位 北向き 
- 
							間取り詳細 洋7.3×K2×ロフト4.5 
- 
							更新料 57,000円 
- 
							契約期間 2年 
- 
							総戸数 20戸 
- 
							入居時期 2026年2月中旬 
- 
							保証会社利用 利用必須 
- 
							保証会社名 グリーン保証 
- 
							保証会社 
 利用料初回:月額賃料等の50%、更新時:月額賃料等の50%(初回保証料および更新保証料ともに最低保証料22000円) 
- 
							保険 有 2年 33,000円 
- 
							駐車場 なし 
- 
							取引態様 仲介 
- 
							条件・設備 公営水道, 下水, 専用バス, 専用トイレ, バス・トイレ別, シャワー, IHコンロ, 給湯, エアコン, ロフト付き, 室内洗濯機置場, BSアンテナ, CSアンテナ, オートロック, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, 光ファイバー, オール電化, 防犯カメラ, インターネット利用料無料, カードキー, シューズボックス 
- 
							近隣施設 コンビニ(セブンイレブン京都馬代一条店)504m、スーパー(イズミヤ 白梅町店)800m、総合病院(西陣病院)1360m、観光名所(北野天満宮)1011m、スーパー(フレスコ 北野白梅町店)829m、コンビニ(サークルK北野白梅町店)829m、スーパー(メッサ北野北野公設市場協同組合)1526m 
- 
							備考 ハウスクリーニング代22000円 
- 
							携帯用 
 QRコードこのQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を見ることができます。 
各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
物件お問い合わせ
取扱店のご案内
同じ建物の他の物件
- 部屋番号(階)
- 賃料(管理費等)
- 敷金・保証金/礼金
- 間取り(専有面積)
- 
		305(3階)  5.8万円(管理費 5,000円) - 
					敷金 - 
- 
					礼金 - 
 1K(22.5㎡)  305 
 (3階)5.8万円 
 (管理費 5,000円)- 
 -1K(22.5㎡) 
- 
					
- 
		107(1階)  5.1万円(管理費 5,000円) - 
					敷金 - 
- 
					礼金 - 
 1K(22.5㎡)  107 
 (1階)5.1万円 
 (管理費 5,000円)- 
 -1K(22.5㎡) 
- 
					
- 
		106(1階)  5.2万円(管理費 5,000円) - 
					敷金 - 
- 
					礼金 - 
 1K(22.5㎡)  106 
 (1階)5.2万円 
 (管理費 5,000円)- 
 -1K(22.5㎡) 
- 
					
同じ建物の他の物件をもっと見る


































































 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			











